861 552 руб.
3D сканер Artec L обладает наибольшим полем зрения среди линейки сканеров Artec. За счет этого сканер способен оцифровывать крупные объекты за считанные секунды.
Характеристики 3D сканера Artec L
3D разрешение, до | 1 мм |
Точность | 0.2 мм |
Точность в зависимости от расстояния, до | 0.15% на 100 см |
Текстурное разрешение | нет |
Цвет | нет |
Источник света | лампа вспышка (не лазер) |
Рабочее расстояние | 0.8 - 1.6 м |
Линейное поле зрения на ближнем расстоянии, ВхШ | 598 х 459 мм |
Линейное поле зрения на дальнем расстоянии, ВхШ | 1196 х 918 мм |
Угловое поле зрения, ВхШ | 41 x 32° |
Частота видео съемки, до | 15 кадров/с |
Время экспонирования | 0.0002 с |
Скорость сбора данных, до | 288’000 точек/с |
Размеры, ВxГxШ | 315 х 114 х 70 мм |
Вес | 2.3 кг |
Энергопотребление | 12 В, 36 Вт |
Интерфейс | 1х USB2.0 |
Калибровка | Не требуется |
3D сканер Artec L
Артикул:
SAL00000032 Категория: