555 000 руб.
3D сканеры Roland серии DS позволяют выполнять лазерное сканирование так же, как и с обычным планшетным сканером. Можно быстро и точно оцифровывать 3D объекты для использования в CAD приложениях.
Характеристики 3D сканера Roland LPX-600 DS
| Модель | LPX-600DS | |
| Размер стола | Диам. 254 мм | |
| Макс. область | Ширина 254 мм | |
| сканирования | Высота 406,4 мм | |
| Мин. шаг сканирования | По ширине 0,2мм | |
| По высоте 0,2мм | ||
| По окружности 0,18град | ||
| Точность повторения | ±0,05 мм | |
| Макс. нагрузка на стол | 5 кг | |
| Лазер | Длина волны | 645 — 660 нм |
| Макс. мощность | Не более 0,39 мВт, (макс. мощность лазерного излучения в помещении 0,1мВт) | |
| Сенсор | Бесконтактный лазерный сенсор | |
| Метод сканирования | Лучевая триангуляция | |
| Макс. скорости перемещений | Вращение стола | 9 об/мин |
| Вращение головки | 4.48 об/мин | |
| Подъем головки | 37 мм/с | |
| Интерфейс | USB | |
| Электропитание | Специальный AC адаптер. | |
| (Вход: AC 100-240В ±10% 50/60 Гц 1.0A | ||
| Выход: DC 19 V, 2.1 A) | ||
| Потребляемая мощность | ~ 20Вт (включая AC адаптер) | |
| Габаритные размеры | 630 [W] x 506 [D] x 761 [H] мм | |
| Вес | 63 кг | |
| Требования к окружающей среде | Температура: 10-40°С (25° или более рекомендуемая) | |
| Влажность: 30-85% (без конденсата) | ||
| Комплектация | AC адаптер, оправка для AC адаптера, сетевой шнур, USB кабель, CD-ROM, пластилин для моделирования, руководство пользователя, Roland LPX EZ Studio | |
3D сканер Roland LPX-600 DS
Артикул:
LPX600DS33 Категория: