1 589 452 руб.
MDX-540S наиболее мощный фрезерный станок Roland серии Modela PRO II. Широкий выбор опций позволяет использовать станок для решения различных задач. Он также отлично подходит для гравировальных работ.
Характеристики Фрезерный станок MDX-540S серии MODELA PRO II
Обрабатываемые материалы | пластики, дерево, цветные металлы |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | X x Y x Z: 500 x 400 x 155 мм |
Расстояние от торца шпинделя до стола | макс. 254 мм. |
Размер стола | длинна x ширина: 550 x 420 мм |
Максимальный вес заготовки | при ускорении 0.2g: 12 кгпри ускорении 0.1g: 20 кгпри ускорении 0.05g: 20 кг |
Двигатели по осям XY | серводвигатели, 80Вт |
Подача | макс. 7.5 м/мин (125 мм/сек) |
Ускорение | 0.2G, 0.1G, 0.05G |
Программное разрешение | в режиме RML-1: 0.01 ммв режиме NC-code: 0.001 мм |
Механическое разрешение | 0.001 мм |
Точность позиционирования | ±0.1 мм / 300 мм, без нагрузки |
Повторяемость | ±0.02 мм, без нагрузки |
Возвращение в начальные точки (при вкл/выкл) | ±0.02 мм |
Двигатель шпинделя | безщеточный 400 Вт / 750 Вт (опц.) |
Частота вращения шпинделя | 400-12'000 об/мин; 400-3'000 об/мин для позиционирования и центрования; |
6'000-60'000 об/мин при установке высокоскор. шпинделя (опц.) | |
Закрепление инструмента | цанговое, макс. диаметр 10 мм |
Язык управления | RML-1 и NC-code |
Интерфейс | USB |
Энергопотребление | AC 220-240 В / ±10%, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | ~700 Вт |
Уровень шума | при перемещении (без резки): 65 дБ или менее, в режиме ожидания 40дБ или менее (в соответствии с ISO 7779) |
Габаритные размеры | ширина x длина x высота: |
765 x 995 x 858 мм | |
Вес | 102 кг |
Рабочая температура | 5-40°С |
Рабочая влажность | 35-80% (без конденсата) |
Аксессуары (комплектация) | пульт управления, сетевой шнур, сенсор инструмента, шнур сенсора, гайка для цанги, ключ для цанги, ключ гаечный, шестигранники, Roland Software Package CD-ROM, SRP Player CD-ROM, руководства пользователя. |
Автоматическая смена инструмента ZAT-540 (опция) | |
Количество инструментов | 4 |
Максимальная длина инструмента | 110 мм |
Максимальный диаметр инструмента | 10 мм |
Максимальная масса инструмента | 350 гр |
Тип инструментальных оправок | JBS4002 15T |
Метод выбора инструмента | прямой выбор, с фиксированным адресом |
Требуемое давление воздуха | 0,7-1,0 МПа (расход 50 л/мин или больше) |
Частота вращения шпинделя | 400-12000 об/мин; 400-3000 об/мин для позиционирования и центрования |
Вес | 6.8 кг (общий вес шпинделя, блока управления, магазина и т.п.) |
Аксессуары(комплектация) | блок управления, инструментальный магазин, шпиндель, пневмоцилиндр, основание, сенсор Z-ноль, шайба, винты, шестигранники, стяжки, кабель, и руководство для пользователя |
Поворотная ось ZCL-540 (опция) | |
Обрабатываемые материалы | пластики, дерево, воск (не металлы) |
Максимальный угол поворота | ±21,474,836.47° (±59,652.3 оборотов) |
Допустимые размеры заготовки | диаметр 90 мм, длина 371 мм. (в зависимости от инструмента и типа обработки область будет сокращаться) |
Толщина заготовки которая может быть закреплена в тисках | 15 - 100 мм |
Максимальный вес заготовки | макс. 5 кг, макс. момент инерции: 0.02 кгм2, при использовании центровочного сверла: макс. 1.5 кг. |
Метод управления | Одновременное управление 4 осями |
Подача | макс. 20 об/мин |
Программное разрешение | Режим RML-1: 0.1° режим NC-code: 0.01° |
Механическое разрешение | 0.002° |
Статическая точность | люфт: 0.05°, эксцентриситет: 0.3 мм или менее |
Габаритные размеры | длина x ширина x высота: 720 x 100 x 195 мм |
Вес | 6.5 кг |
Аксессуары(комплектация) | привод оси, задняя бабка, основание, вращающийся центр, сенсор оси Y, сенсор оси Z, центрирующий штифт, винты, T-образные гайки, шестигранники, стяжки, руководство пользователя. |
Фрезерный станок MDX-540S серии MODELA PRO II
Артикул:
MDX540S043 Категория: