1 349 230 руб.
Artec Spider спроектирован для решения инженерных задач. Сканируя с точностью до 30 микрон и разрешением до 100 микрон, он отлично справляется с оцифровкой объектов с мелкими и тонкими деталями.
Характеристики 3D сканера Artec Spider
Возможность захвата текстуры | да |
3D разрешение, до | 0.1 мм |
Точность | 0.03 мм |
Точность в зависимости от расстояния, до | 0.03% на 100 см |
Текстурное разрешение | 1.3 Мп |
Цвет | 24 бит |
Источник света | blue diode |
Рабочее расстояние | 0.17 – 0.35 м |
Линейное поле зрения на ближнем расстоянии, ВхШ | 90 x 70 мм |
Линейное поле зрения на дальнем расстоянии, ВхШ | 180 x 140 мм |
Угловое поле зрения, ВхШ | 30x21° |
Частота видео съемки, до | 7.5 кадров/с |
Время экспонирования | 0.0005 с |
Скорость сбора данных, до | 1 000 000 точек/с |
Параллельная обработка | Да |
Размеры, ВxГxШ | 190 x 140 x 130 мм |
Вес | 0.85 кг |
Энергопотребление | 12 В, 24 Вт |
Интерфейс | 1х USB2.0 |
Выходной формат | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY, E57 |
Производительность | 40'000'000 полигонов на 1GB RAM |
Поддерживаемые ОС | Windows 7 или Windows 8 - x64 |
Минимальные компьютерные требования | Intel® Core™ Quad, 8Gb RAM, NVIDIA GeForce 9 (9xxx) series |
Калибровка | не требуется |
3D сканер Artec Spider
Артикул:
SASPIDER31 Категория: